Shymbulak Ski resort
Date | Hall | Price | |
---|---|---|---|
08.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
09.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
10.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
11.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
12.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
13.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
14.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
15.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
16.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
17.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
18.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
19.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
20.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
21.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
22.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
23.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
24.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
25.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
26.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
27.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
28.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
29.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
30.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
31.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
01.02.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Buy |
Подробнее
Operating hours of the cable cars:
Weekdays:
- «Medeu-Shymbulak» from 9:00 to 18:00
- «Kombi-1» from 9:30 to 17:00
- «Kombi-2» from 9:30 to 16:30
- «KKD-4» from 9:30 to 17:30
Weekends:
- «Medeu-Shymbulak» from 8:30 to 18:00
- «Combi-1» from 9:30 to 17:00
- «Combi-2» from 9:30 to 16:30
- «KKD-4» from 9:30 to 17:30
For safety reasons, there are restrictions on admission to KKD-4:
- Pregnant women
- Children up to and including 6 years old
- Pensioners by age
- People with disabilities
- Pets
Date | Hall | Price | |
---|---|---|---|
08.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Buy |
09.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Buy |
10.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Buy |
11.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Buy |
12.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Buy |
13.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
14.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
15.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
16.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
17.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
18.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
19.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
20.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
21.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
22.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
23.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
24.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
25.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
26.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
27.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
28.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
29.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Buy |
30.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Buy |
31.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Buy |
01.02.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Buy |
Date | Hall | Price | |
---|---|---|---|
08.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
09.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
10.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
11.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
12.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
13.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
14.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
15.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
16.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
17.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
18.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
19.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
20.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
21.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
22.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
23.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
24.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
25.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
26.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
27.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
28.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
29.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
30.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
31.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
01.02.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Buy |
Date | Hall | Price | |
---|---|---|---|
08.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
09.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
10.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
11.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
12.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
13.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Buy |
14.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Buy |
15.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Buy |
16.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Buy |
17.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Buy |
18.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Buy |
19.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Buy |
20.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Buy |
21.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Buy |
22.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
23.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
24.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
25.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
26.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
27.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
28.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
29.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
30.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
31.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
01.02.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Buy |
Date | Hall | Price | |
---|---|---|---|
08.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
09.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
10.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
11.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
12.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
13.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
14.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
15.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
16.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
17.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
18.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
19.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
20.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
21.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
22.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
23.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
24.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
25.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
26.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
27.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
28.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
29.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
30.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
31.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
01.02.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Buy |
Date | Hall | Price | |
---|---|---|---|
08.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
09.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
10.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
11.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
12.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
13.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
14.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
15.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
16.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
17.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
18.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
19.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
20.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
21.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
22.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
23.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
24.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
25.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
26.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
27.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
28.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
29.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
30.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
31.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
01.02.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Buy |
Date | Hall | Price | |
---|---|---|---|
08.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
09.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
10.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
11.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
12.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
13.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
14.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
15.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
16.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
17.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
18.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
19.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
20.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
21.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
22.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
23.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
24.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
25.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
26.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
27.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
28.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
29.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
30.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
31.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
01.02.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Buy |
Подробнее
Cableway operating hours:
Weekdays:
- «Medeu-Shymbulak» from 9:00 to 18:00
- «Kombi-1» from 9:30 to 17:00
- «Kombi-2» from 9:30 to 16:30
- «KKD-4» from 9:30 to 17:30
Weekends:
- «Medeu-Shymbulak» from 8:30 to 18:00
- «Kombi-1» from 9:30 to 17:00
- «Kombi-2» from 9:30 to 16:30
- «KKD-4» from 9:30 to 17:30
For security reasons, there are restrictions on admission to KKD - 4:
- Pregnant
- Children up to 6 years old inclusive
- Pensioners by age
- People with disabilities
- Pets
Date | Hall | Price | |
---|---|---|---|
09.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
10.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
11.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
12.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
13.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
14.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
15.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
16.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
17.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
18.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
19.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
20.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
21.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
22.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
23.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
24.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
25.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
26.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
27.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
28.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
29.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
30.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
31.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
01.02.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Buy |
Подробнее
The operating hours of the cable cars are:
Weekdays:
- «Medeu-Shymbulak» from 9:00 to 18:00
- «Combi-1» from 9:30 to 17:00
- «Combi-2» from 9:30 to 16:30
- «KKD-4» from 9:30 to 17:30
Weekend:
- «Medeu-Shymbulak» from 8:30 to 18:00
- «Combi-1» from 9:30 to 17:00
- «Combi-2» from 9:30 to 16:30
- «KKD-4» from 9:30 to 17:30
Date | Hall | Price | |
---|---|---|---|
09.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
10.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
11.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
12.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
13.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
14.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
15.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
16.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
17.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
18.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
19.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
20.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
21.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
22.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
23.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
24.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
25.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
26.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
27.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
28.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
29.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
30.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
31.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
01.02.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Buy |
Date | Hall | Price | |
---|---|---|---|
09.01.2025 | Вечерние катания | от 3 500 тг. | Buy |
11.01.2025 | Вечерние катания | от 3 500 тг. | Buy |
14.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Buy |
16.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Buy |
18.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Buy |
21.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Buy |
23.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Buy |
25.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Buy |
28.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Buy |
30.01.2025 | Вечерние катания | от 3 500 тг. | Buy |
01.02.2025 | Вечерние катания | от 3 500 тг. | Buy |
Address: Kerey, Zhanibek khandar str., №640«В»
Contacts: +7 727 331 77 77
Bicycle parking: near Medeo
Parking:
Entrance: from the side of Medeo
Cash desk: 8 (727) 331 7777
Buffet: there are cafes and restaurants on the territory
The history of this ski resort, then called «Shymbulak», began long before the official opening date in 1954. Already in the 1940s, the place in the gorge of the Zailiyskiy Alatau was favoured by mountaineers, skiers and activists promoting a healthy lifestyle. Its location, slope and natural conditions made it famous first in the Soviet Union and then all over the world.
In 1950, before the appearance of any kind of equipped base, competitions began to be held here, the results of which were astonishing: the speed was easily up to 120 km/h. Then huts, a clubhouse, a canteen and the first ropeway were built here (before that athletes had to walk up to the start, which sometimes took 3 hours).
Later, the national team of the Union trained here and the outstanding skier Alexandra Artemenko shone. For almost 20 years competitions have been held in her honour at «Shymbulak».
In general, the list of competitions held here is quite impressive:
- Spartakiade of the Peoples of the USSR (1986);
- Silver Edelweiss Tournament;
- Annual skiing championships of the Republic of Kazakhstan;
- Winter Asian Games (2011);
- Universiade (2017).
Preparations for the Asian Games were accompanied by a large-scale reconstruction of the complex: the length of the slopes was increased, cables on 4 lifts were replaced, skiing areas were expanded, and snow cannons were installed. A cable car from SC Medeu, restaurants, a spa centre and a freestyle park also appeared.
«Electronic» Shymbulak
Reconstruction of the resort covered the sphere of advanced technologies. Now there is an information board for competitions, with a system for measuring performance. Video cameras have been installed, through which you can see what is happening on the slopes in real time. But this ‘transition’ to the Internet is not limited to this: you can buy online season tickets to Shymbulak on the Ticketon website. Just choose the option you need and click the green button «buy». Next, place the order, carefully filling in all the fields. After the payment is made, the e-ticket will be sent to the email address you specified.
How to get to Shymbulak?
- by car, which you can leave in the car park at the ticket office;
- by bus from Dostyk-Kurmangazy Ave.
Once you get to Medeu, take the gondola and after a few minutes of a beautiful journey, you will be at your destination.
All images used as illustrations for this publication are taken from open Internet sources: Shymbulak