Горный курорт «Шымбулак»
Дата | Зал | Цена | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
08.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
09.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
10.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
11.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
12.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
13.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
14.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
15.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
16.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
17.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
18.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
19.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
20.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
21.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
22.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
23.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
24.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
25.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
26.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
27.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
28.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
29.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
30.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
31.01.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
01.02.2025 | Конные прогулки | от 3 500 тг. | Купить |
Подробнее
Режим работы канатных дорог:
Будние дни:
- «Медеу-Шымбулак» с 9:00 до 18:00
- «Комби-1» с 9:30 до 17:00
- «Комби-2» с 9:30 до 16:30
- «ККД-4» с 9:30 до 17:30
Выходные дни:
- «Медеу-Шымбулак» с 8:30 до 18:00
- «Комби-1» с 9:30 до 17:00
- «Комби-2» с 9:30 до 16:30
- «ККД-4» с 9:30 до 17:30
В целях безопасности есть ограничения по допуску на ККД - 4:
- Беременные
- Дети до 6 лет включительно
- Пенсионерам по возрасту
- Люди с ограниченными возможностями
- Питомцы
Дата | Зал | Цена | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Купить |
08.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Купить |
09.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Купить |
10.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Купить |
11.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Купить |
12.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Купить |
13.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
14.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
15.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
16.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
17.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
18.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
19.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
20.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
21.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
22.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
23.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
24.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
25.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
26.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
27.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
28.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
29.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 3 500 тг. | Купить |
30.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Купить |
31.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Купить |
01.02.2025 | Медеу-Талгарский перевал | от 4 500 тг. | Купить |
Дата | Зал | Цена | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
08.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
09.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
10.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
11.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
12.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
13.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
14.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
15.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
16.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
17.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
18.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
19.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
20.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
21.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
22.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
23.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
24.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
25.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
26.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
27.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
28.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
29.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
30.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
31.01.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
01.02.2025 | Открытая канатно-кресельная дорога | от 1 500 тг. | Купить |
Дата | Зал | Цена | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
08.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
09.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
10.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
11.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
12.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
13.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Купить |
14.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Купить |
15.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Купить |
16.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Купить |
17.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Купить |
18.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Купить |
19.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Купить |
20.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Купить |
21.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 2 500 тг. | Купить |
22.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
23.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
24.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
25.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
26.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
27.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
28.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
29.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
30.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
31.01.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
01.02.2025 | Медеу/Шымбулак | от 3 500 тг. | Купить |
Дата | Зал | Цена | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
08.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
09.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
10.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
11.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
12.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
13.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
14.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
15.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
16.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
17.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
18.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
19.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
20.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
21.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
22.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
23.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
24.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
25.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
26.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
27.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
28.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
29.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
30.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
31.01.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
01.02.2025 | Полный день | от 5 000 тг. | Купить |
Дата | Зал | Цена | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
08.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
09.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
10.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
11.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
12.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
13.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
14.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
15.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
16.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
17.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
18.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
19.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
20.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
21.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
22.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
23.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
24.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
25.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
26.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
27.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
28.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
29.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
30.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
31.01.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
01.02.2025 | Послеобеденный | от 4 000 тг. | Купить |
Дата | Зал | Цена | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
08.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
09.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
10.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
11.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
12.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
13.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
14.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
15.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
16.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
17.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
18.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
19.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
20.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
21.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
22.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
23.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
24.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
25.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
26.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
27.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
28.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
29.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
30.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
31.01.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
01.02.2025 | Утренний абонемент | от 3 500 тг. | Купить |
Дата | Зал | Цена | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | Вечерние катания | от 3 500 тг. | Купить |
09.01.2025 | Вечерние катания | от 3 500 тг. | Купить |
12.01.2025 | Вечерние катания | от 3 500 тг. | Купить |
13.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
14.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
16.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
18.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
19.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
20.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
21.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
23.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
25.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
26.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
27.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
28.01.2025 | Вечерние катания | от 3 000 тг. | Купить |
30.01.2025 | Вечерние катания | от 3 500 тг. | Купить |
01.02.2025 | Вечерние катания | от 3 500 тг. | Купить |
Подробнее
Режим работы канатных дорог:
Будние дни:
- «Медеу-Шымбулак» с 9:00 до 18:00
- «Комби-1» с 9:30 до 17:00
- «Комби-2» с 9:30 до 16:30
- «ККД-4» с 9:30 до 17:30
Выходные дни:
- «Медеу-Шымбулак» с 8:30 до 18:00
- «Комби-1» с 9:30 до 17:00
- «Комби-2» с 9:30 до 16:30
- «ККД-4» с 9:30 до 17:30
В целях безопасности есть ограничения по допуску на ККД - 4:
- Беременные
- Дети до 6 лет включительно
- Пенсионерам по возрасту
- Люди с ограниченными возможностями
- Питомцы
Дата | Зал | Цена | |
---|---|---|---|
09.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
10.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
11.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
12.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
13.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
14.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
15.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
16.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
17.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
18.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
19.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
20.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
21.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
22.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
23.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
24.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
25.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
26.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
27.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
28.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
29.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
30.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
31.01.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
01.02.2025 | Медеу-Талгарский перевал (Стеклянная кабинка) | от 4 500 тг. | Купить |
Подробнее
Посадка на канатную дорогу осуществляется за 30 минут до закрытия.*
Будние дни:
- «Медеу-Шымбулак» с 9:00 до 18:00
- «Комби-1» с 9:30 до 17:00
- «Комби-2» с 9:30 до 16:30
- «ККД-4» с 9:30 до 17:30
Выходные дни:
- «Медеу-Шымбулак» с 8:30 до 18:00
- «Комби-1» с 9:30 до 17:00
- «Комби-2» с 9:30 до 16:30
- «ККД-4» с 9:30 до 17:30
Дата | Зал | Цена | |
---|---|---|---|
09.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
10.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
11.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
12.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
13.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
14.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
15.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
16.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
17.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
18.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
19.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
20.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
21.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
22.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
23.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
24.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
25.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
26.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
27.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
28.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
29.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
30.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
31.01.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
01.02.2025 | Медеу/Шымбулак (Стеклянная кабинка) | от 3 500 тг. | Купить |
Адрес: ул. Керей, Жанибек хандар, №640 «В»
Контакты: +7 727 331 77 77
Велопарковка: возле ВСК Медео
Парковка:
Вход: со стороны ВСК Медео
Касса: 8 (727) 331 7777
Буфет: на территории есть кафе и рестораны
История этого горнолыжного курорта, тогда ещё носившего название «Чимбулак» началась задолго до официальной даты открытие в 1954 г. Уже в 1940-х года, место в ущелье Заилийского Алатау «облюбовали» альпинисты, лыжники и активисты пропагандирующие здоровый образ жизни. Расположение, градус уклона и природные условия сделали его известным сначала в советском союзе, а потом и во всём мире.
В 1950 г. до появления хоть как-то обустроенной базы здесь стали проводить соревнования, результаты которых поражали: скорость легко развивалась до 120 км/ч. Затем тут построили домики, клуб, столовую и первую канатку (до этого спортсмены на старт поднимались пешком, что иногда занимало по 3 часа).
Позже здесь тренировалась сборная Союза и блистала выдающаяся лыжница Александра Артеменко. Вот уже почти 20 лет в её честь на «Шымбулаке» проводятся состязания.
Вообще «послужной» список соревнований, проходивших здесь довольно внушительный:
- Спартакиада народов СССР (1986 г.);
- Турнир «Серебряный Эдельвейс»;
- Ежегодные чемпионаты по лыжному спорту РК;
- Зимняя Азиада (2011 г.);
- Универсиада (2017 г.).
Подготовка к Азиатским играм была сопряжена с масштабным переустройством комплекса: увеличили протяжённость трасс, заменили тросы на 4-х подъёмниках, расширили зоны катания, поставили снегопушки. Также появилась канатнка от СК «Медеу», рестораны, спа-центр и фристайл-парк.
«Электронный» Шымбулак
Реконструкция курорта охватила сферу и передовых технологий. Теперь здесь есть информационное табло для соревнований, с системой для измерения показателей. Установлены видеокамеры, через которые можно посмотреть, что происходит на склонах в режиме реального времени. Но этим «переход» в интернет не ограничился: купить онлайн абонементы на Шымбулак можно на сайте «Тикетон». Просто выберите необходимый вам вариант и нажмите зелёную кнопку «купить». Далее, оформите заказ, внимательно заполнив все поля. После проведения оплаты электронный билет будет выслан на указанный вами имейл.
Как добраться до Шымбулака?
- на автомобиле, который можно оставить на парковке у кассы;
- на автобусе с остановки пр. Достык-Курмангазы.
Добравшись до «Медеу» пересядьте на гондольную дорогу и спустя несколько минут красивого пути, вы будете в пункте назначения.
Все изображения, используемые в качестве иллюстраций к данной публикации, взяты из открытых интернет-источников: Shymbulak