Chaplin MEGA Silk Way
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:40 | 10 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
18:25 | 7 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
19:00 | 6 зал | Dolby Atmos 3D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
20:25 | 11 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
20:45 | 7 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
20:50 | 1 зал | 2D | РУС | - | - | - | Купить |
21:20 | 6 зал | Dolby Atmos 3D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
22:30 | 8 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
23:40 | 6 зал | Dolby Atmos | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 3 зал | 2D | EN | 5500 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 | 11 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
21:10 | 9 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
22:15 | 3 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
22:45 | 9 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
23:05 | 1 зал | 2D | ҚАЗ | - | - | - | Купить |
23:50 | 3 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
00:20 | 9 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 10 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:25 | 5 зал | 2D | EN | 3500 | 3000 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:15 | 10 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:25 | 5 зал | 2D | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 8 зал | 2D | РУС | 1900 | 1400 | 1200 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 7 зал | 2D | РУС | 1900 | 1400 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 1900 | 1400 | 1200 | Купить |
12:40 | 11 зал | 2D | ҚАЗ | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
15:05 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
16:05 | 1 зал | 2D | ҚАЗ | - | - | - | Купить |
18:50 | 11 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
20:30 | 10 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
21:10 | 9 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
22:00 | 3 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
22:45 | 9 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
23:35 | 3 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
00:20 | 9 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 6 зал | 2D | РУС | 1900 | 1400 | 1200 | Купить |
11:50 | 1 зал | 2D | РУС | - | - | - | Купить |
12:50 | 6 зал | 2D | РУС | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
13:30 | 10 зал | 2D | РУС | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
14:00 | 8 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
15:00 | 3 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
16:10 | 7 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
16:40 | 6 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
17:00 | 9 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
17:40 | 1 зал | 2D | РУС | - | - | - | Купить |
18:25 | 7 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
19:00 | 6 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
19:40 | 3 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
20:25 | 11 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
20:45 | 7 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
21:20 | 6 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
22:05 | 10 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
22:30 | 8 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
23:40 | 6 зал | 2D | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | 10 зал | 2D | ҚАЗ | 1900 | 1400 | - | Купить |
14:15 | 11 зал | 2D | ҚАЗ | 2900 | 1900 | - | Купить |
16:15 | 8 зал | 2D | ҚАЗ | 2900 | 1900 | - | Купить |
18:10 | 10 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
19:10 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
21:35 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
00:15 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 7 зал | 2D | ҚАЗ | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | 5 зал | 2D | РУС | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:25 | 5 зал | 2D | EN | 3500 | 3000 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:15 | 1 зал | 2D | РУС | - | - | - | Купить |
Адрес: г. Астана, ТРЦ MEGA Silk Way (территория EXPO), 2 этаж, Chaplin MEGA Silk Way.
Автобусная остановка: Назарбаев университет.
Удаленность: 210 метров.
Вход: со стороны проспекта Кабанбай батыра и улицы Акмешит.
Буфет: Coffee Spot
Важно! При покупке билета на сеанс фильма с форматом «3D» необходимо дополнительно покупать очки на кассе кинотеатра.
Чаплин MEGA Silk Way
Одиннадцатизальный кинотеатр нового поколения на 1830 мест. Общая площадь кинотеатра – пять с половиной тысяч квадратных метров. Уникальность Chaplin в MEGA Silk Way в технологии RealD 3D, которая дает высокую четкость картинки, а также в размерах экранов – их высота в двух залах достигает 12 метров, пока это самые большие экраны в столице.
Все залы кинотеатра оборудованы звуковой системой Dolby, а в двух больших залах установлена система Dolby Atmos, создающая 3D акустическую картинку.
Чаплин MEGA Silk Way
Впервые в Казахстане мы реализовали идею автоматизированных терминалов по продаже билетов, которые сделают процесс покупки более быстрым, удобным и интерактивным.
Новая система обслуживания гостей – зона self-service, где зрители смогут сами выбрать продукцию бара.
Все изображения, используемые в качестве иллюстраций к данной публикации, предоставлена администрацией кинотеатра.
Все изображения, используемые в качестве иллюстраций к данной публикации предоставлены администрацией кинотеатра.
Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан»:
Посещение с детьми вечерних сеансов в кино. Законодательством РК запрещено «нахождение ребенка, а равно допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения в ночное время (с 22 до 6 часов утра)». При посещении вечерних сеансов с детьми или фильмов, имеющих возрастные ограничения, администрация Организатора может потребовать предъявление свидетельства о рождении и отказать в посещении сеанса, при отсутствии документов. Оператор не продает детские билеты на сеансы, заканчивающиеся после 22:00. Также Оператор не продает детские билеты на фильмы, имеющие возрастные ограничения.