Festival Cinema (Павлодар)
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | 3 зал | РУС | 2400 | 1900 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 3 зал | РУС | 2600 | 2100 | 1900 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 3 зал | РУС | 2600 | 2100 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 2 зал | РУС | 2600 | 2100 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | 3 зал | РУС | 2600 | 2100 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2 зал | РУС | 1800 | 1500 | 1000 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40 | 3 зал | РУС | 2600 | 2100 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 6 зал | РУС | 3300 | 2800 | 2600 | Купить | |
11:00 | 1 зал | РУС | 2200 | 1700 | 1500 | Купить | |
14:00 | 1 зал | РУС | 2400 | 1900 | 1700 | Купить | |
16:00 | 6 зал | РУС | 3500 | 3000 | 2800 | Купить | |
17:00 | 1 зал | РУС | 2400 | 1900 | 1700 | Купить | |
20:00 | 1 зал | РУС | 2600 | 2100 | 1900 | Купить | |
21:50 | 6 зал | РУС | 3700 | 3200 | 3000 | Купить | |
23:00 | 1 зал | РУС | 2600 | 2100 | 1900 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 5 зал | РУС | 2300 | 1900 | 1500 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | 3 зал | РУС | 2200 | 1700 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | 2 зал | РУС | 1800 | 1500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | 3 зал | РУС | 2400 | 1900 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | 2 зал | РУС | 2400 | 1900 | 1700 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 | 2 зал | РУС | 2600 | 2100 | 1900 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 3 зал | РУС | 2600 | 2100 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 2 зал | РУС | 2600 | 2100 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | 3 зал | РУС | 2600 | 2100 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40 | 3 зал | РУС | 2600 | 2100 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 6 зал | РУС | 3500 | 3000 | 2800 | Купить | |
11:00 | 1 зал | РУС | 2400 | 1900 | 1700 | Купить | |
14:00 | 1 зал | РУС | 2600 | 2100 | 1900 | Купить | |
16:00 | 6 зал | РУС | 3700 | 3200 | 3000 | Купить | |
17:00 | 1 зал | РУС | 2600 | 2100 | 1900 | Купить | |
20:00 | 1 зал | РУС | 2800 | 2300 | 2100 | Купить | |
21:50 | 6 зал | РУС | 3900 | 3400 | 3200 | Купить | |
23:00 | 1 зал | РУС | 2800 | 2300 | 2100 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 5 зал | РУС | 2300 | 1900 | 1500 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | 3 зал | РУС | 2400 | 1900 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | 2 зал | РУС | 1800 | 1500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | 3 зал | РУС | 2600 | 2100 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | 2 зал | РУС | 2600 | 2100 | 1900 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 | 2 зал | РУС | 2800 | 2300 | 2100 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 3 зал | РУС | 2800 | 2300 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 2 зал | РУС | 2800 | 2300 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | 3 зал | РУС | 2800 | 2300 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40 | 3 зал | РУС | 2800 | 2300 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | 6 зал | РУС | 3500 | 3000 | 2800 | Купить | |
11:00 | 1 зал | РУС | 2400 | 1900 | 1700 | Купить | |
14:00 | 1 зал | РУС | 2600 | 2100 | 1900 | Купить | |
16:00 | 6 зал | РУС | 3700 | 3200 | 3000 | Купить | |
17:00 | 1 зал | РУС | 2600 | 2100 | 1900 | Купить | |
20:00 | 1 зал | РУС | 2800 | 2300 | 2100 | Купить | |
21:50 | 6 зал | РУС | 3900 | 3400 | 3200 | Купить | |
23:00 | 1 зал | РУС | 2800 | 2300 | 2100 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 5 зал | РУС | 2300 | 1900 | 1500 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | 3 зал | РУС | 2400 | 1900 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | 2 зал | РУС | 1800 | 1500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | 3 зал | РУС | 2600 | 2100 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | 2 зал | РУС | 2600 | 2100 | 1900 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 | 2 зал | РУС | 2800 | 2300 | 2100 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | 3 зал | РУС | 2800 | 2300 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 2 зал | РУС | 2800 | 2300 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | 3 зал | РУС | 2800 | 2300 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40 | 3 зал | РУС | 2800 | 2300 | - | Купить |
Адрес: РК, г. Павлодар, ул. Камзина 67/1, ТРЦ «Batyr mall», эт. 2.
Контакты: 8 7182 66-14-76, 8 (7182) 66–14–77
Автобусная остановка: Гринвич.
Удаленность: 80 метров.
Парковка: наземная парковка перед торговым центром на 150 мест. Бесплатно.
Буфет: фуд-корт.
Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан»:
Посещение с детьми вечерних сеансов в кино. Законодательством РК запрещено «нахождение ребенка, а равно допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения в ночное время (с 22 до 6 часов утра)». При посещении вечерних сеансов с детьми или фильмов, имеющих возрастные ограничения, администрация Организатора может потребовать предъявление свидетельства о рождении и отказать в посещении сеанса, при отсутствии документов. Оператор не продает детские билеты на сеансы, заканчивающиеся после 22:00. Также Оператор не продает детские билеты на фильмы, имеющие возрастные ограничения.
Все изображения, используемые в качестве иллюстраций к данной публикации, взяты из открытых интернет-источников: 2GIS