Чаплин Хан Шатыр
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:20 | 2 зал | 2D | ОРЫС | 3000 | 2500 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:35 | 1 зал | 2D | ОРЫС | 3000 | 2500 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 5 зал | 2D | ОРЫС | 3000 | 2500 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 3 зал | ОРЫС | 1400 | 1200 | 1100 | Cатып алу | |
13:20 | 3 зал | ОРЫС | 1700 | 1400 | 1200 | Cатып алу | |
15:00 | 1 зал | ОРЫС | 1900 | 1600 | 1400 | Cатып алу | |
16:20 | 3 зал | ОРЫС | 1900 | 1600 | 1400 | Cатып алу | |
19:25 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | 1800 | Cатып алу | |
21:15 | 5 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | - | Cатып алу | |
22:25 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | - | Cатып алу | |
23:25 | 4 зал | ОРЫС | 2200 | 1800 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35 | 6 зал | ОРЫС | 1900 | 1600 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 6 зал | ОРЫС | 1600 | 1600 | 1600 | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:10 | 6 зал | ОРЫС | 1600 | 1600 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:35 | 1 зал | ОРЫС | 2200 | 1800 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 5 зал | ОРЫС | 2200 | 1800 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 3 зал | ОРЫС | 1400 | 1200 | 1100 | Cатып алу | |
13:20 | 3 зал | ОРЫС | 1700 | 1400 | 1200 | Cатып алу | |
15:00 | 1 зал | ОРЫС | 1900 | 1600 | 1400 | Cатып алу | |
16:20 | 3 зал | ОРЫС | 1900 | 1600 | 1400 | Cатып алу | |
19:25 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | 1800 | Cатып алу | |
21:15 | 5 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | - | Cатып алу | |
22:25 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | - | Cатып алу | |
23:25 | 4 зал | ОРЫС | 2200 | 1800 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35 | 6 зал | ОРЫС | 1900 | 1600 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 6 зал | ОРЫС | 1600 | 1600 | 1600 | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:10 | 6 зал | ОРЫС | 1600 | 1600 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:35 | 1 зал | ОРЫС | 2200 | 1800 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 5 зал | ОРЫС | 2200 | 1800 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 3 зал | ОРЫС | 1400 | 1200 | 1100 | Cатып алу | |
13:20 | 3 зал | ОРЫС | 1700 | 1400 | 1200 | Cатып алу | |
15:00 | 1 зал | ОРЫС | 1900 | 1600 | 1400 | Cатып алу | |
16:20 | 3 зал | ОРЫС | 1900 | 1600 | 1400 | Cатып алу | |
19:25 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | 1800 | Cатып алу | |
21:15 | 5 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | - | Cатып алу | |
22:25 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | - | Cатып алу | |
23:25 | 4 зал | ОРЫС | 2200 | 1800 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35 | 6 зал | ОРЫС | 1900 | 1600 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 6 зал | ОРЫС | 1600 | 1600 | 1600 | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:10 | 6 зал | ОРЫС | 1600 | 1600 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:35 | 1 зал | ОРЫС | 2200 | 1800 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 5 зал | ОРЫС | 2200 | 1800 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | 6 зал | ҚАЗ | 1600 | 1600 | - | Cатып алу |
Мекен жайы: Тұран даңғылы, 37. Хан Шатыр сауда орталығы, 2-қабат.
Байланыс нөмірі: 8 (747) 1742508.
Аялдама: Хан-Шатыр сауда-ойын-сауық орталығы аялдамасы.
Аялдамадан арақашықтық: 250 метр.
Кіру: Тұран даңғылы жағынан.
Тұрақ: сауда орталығының оң және сол жағында 500 көлікке арналған тұрақ. Ол ақысыз. Тұран даңғылы арқылы кіру.
Буфет: азық-түлік корты.
Хан Шатыр сауда-ойын-сауық орталығында кинотеатрдың ашылуы көптеген елорда тұрғындары үшін қуанышты оқиға болды. Енді бос уақытын осында өткізіп, олар Чаплин Синема желісінің кинотеатрларының біріне бара алады.
Чаплин-Хан Шатыр кинотеатры туралы.
Бұл кинотеатр желісі үшін стандартты режимде жұмыс істейді: 10.00-ден 02.00-ге дейін. Келушілердің қарауында 6 зал, орындар саны: 1 залда - 74 орын, 80 орынға арналған 2-5 зал және 6 зал (VIP) - 24 орын.
RealD форматындағы фильмдерді көруге арналған 3D көзілдіріктер бөлек сатып алынады. Ересектер мен балаларға арналған 3D көзілдіріктің бағасы - 150 теңге, диоптралары бар клиперлер - 450 теңге. Көзілдірік қонақтың меншігі болып табылады және оны қайта пайдалануға болады.
Билетті брондау қарастырылмаған.
Астанадағы Чаплин Хан Шатырға арналған жабдық кинотеатрлардың көлемін және үй-жайдың ерекшеліктерін ескере отырып таңдалды. Бұл кино көрсету технологиясының негізгі талаптарына сәйкес келеді. Әр проекциялық бөлмеде орнатылған заманауи сандық қондырғылар фильмдерді сапалы ойнатуға кепілдік береді. Мұндай кинопроекторлардың артықшылығы - олардың орындау сипаттамалары. Тіпті 20 мың сағат жұмыс істегеннен кейін кескін таза болып қалады және экранда ешқандай дақтар немесе жыпылықтау болмайды.