Премьер-Лига Казахстана 2024

 

 

Тур 1, мужчины
1 марта 14:30 Астана Женис 2:0 закончен
1 марта 17:00 Кайсар Актобе 1:3 закончен
2 марта 14:00 Елимай Атырау 0:0 закончен
2 марта 14:00 Кайрат Кызылжар 2:1 закончен
2 марта 16:30 Ордабасы Шахтер 5:0 закончен
2 марта 19:00 Тобол Туран 2:0 закончен

 

Тур 2, мужчины
5 марта 17:00 Жетысу Астана 0:2 закончен
6 марта 14:30 Кайсар Кызылжар 0:3 закончен
6 марта 17:00 Атырау Ордабасы 1:1 закончен
6 марта 19:30 Тобол Елимай 4:2 закончен
7 марта 14:30 Женис Шахтер 1:0 закончен
7 марта 17:00 Туран Кайрат 0:0 закончен

 

Тур 3, мужчины
30 марта 14:00 Шахтер Туран 0:2 закончен
30 марта 16:30 Атырау Жетысу 0:1 закончен
31 марта 14:00 Актобе Женис 3:0 закончен
31 марта 14:00 Кызылжар Тобол 0:0 закончен
31 марта 16:30 Астана Елимай 0:1 закончен
31 марта 19:00 Ордабасы Кайрат 1:2 закончен

 

Тур 4, мужчины
6 апреля 14:00 Кызылжар Женис 4:0 закончен
6 апреля 16:30 Елимай Кайсар 1:0 закончен
6 апреля 19:00 Кайрат Жетысу 0:0 закончен
7 апреля 14:00 Актобе Атырау 1:1 закончен
7 апреля 16:30 Шахтер Астана 1:0 закончен
7 апреля 19:00 Туран Ордабасы 0:1 закончен

 

Тур 5, мужчины
20 апреля 14:00 Женис Туран 1:0 закончен
20 апреля 14:00 Кайсар Атырау 1:1 закончен
20 апреля 16:30 Ордабасы Кызылжар 1:1 закончен
20 апреля 19:00 Кайрат Актобе 1:3 закончен
21 апреля 16:30 Астана Тобол 2:2 закончен
21 апреля 19:00 Жетысу Шахтер 1:0 закончен

 

Тур 6, мужчины
27 апреля 14:00 Тобол Женис 1:1 закончен
27 апреля 16:30 Атырау Кызылжар 2:0 закончен
27 апреля 16:30 Туран Астана 0:2 закончен
27 апреля 19:00 Кайсар Кайрат 1:0 закончен
28 апреля 14:00 Елимай Ордабасы 1:1 закончен
28 апреля 16:30 Жетысу Актобе 2:1 закончен

 

Тур 7, мужчины
4 мая 14:00 Женис Елимай 1:2 закончен
4 мая 14:00 Кызылжар Туран 0:1 закончен
4 мая 16:30 Кайрат Атырау 1:0 закончен
4 мая 16:30 Тобол Жетысу 1:0 закончен
4 мая 19:00 Актобе Астана 1:1 закончен
5 мая 19:00 Шахтер Кайсар 0:0 закончен

 

Тур 8, мужчины
11 мая 17:00 Туран Жетысу 2:3 закончен
12 мая 17:00 Елимай Шахтер 2:1 закончен
12 мая 17:00 Кызылжар Актобе 0:2 закончен
12 мая 19:00 Астана Кайсар 1:1 закончен
12 мая 19:00 Женис Кайрат 0:2 закончен
12 мая 21:00 Ордабасы Тобол 1:0 закончен

 

Тур 9, мужчины
18 мая 17:00 Атырау Астана 1:0 закончен
18 мая 19:00 Актобе Ордабасы 0:0 закончен
18 мая 21:00 Кайсар Женис 1:0 закончен
19 мая 17:00 Жетысу Кызылжар 0:0 закончен
19 мая 17:00 Шахтер Тобол 1:0 закончен
19 мая 21:00 Елимай Кайрат 1:1 закончен

 

Тур 10, мужчины
1 июня 19:00 Тобол Кайсар 1:2 закончен
1 июня 21:00 Ордабасы Жетысу 3:1 закончен
2 июня 19:00 Кайрат Шахтер 4:2 закончен
2 июня 19:00 Кызылжар Елимай 1:1 закончен
2 июня 19:00 Туран Актобе 0:1 закончен
2 июня 21:00 Женис Атырау 0:1 закончен

 

Тур 11, мужчины
15 июня 18:00 Шахтер Атырау 0:3 закончен
15 июня 20:00 Кайсар Туран 1:1 закончен
15 июня 20:00 Тобол Кайрат 1:0 закончен
16 июня 18:00 Жетысу Женис 2:2 закончен
16 июня 20:00 Астана Ордабасы 0:1 закончен
16 июня 20:00 Елимай Актобе 2:2 закончен

 

Тур 12, мужчины
22 июня 18:00 Жетысу Кайсар 1:2 закончен
22 июня 18:00 Кызылжар Астана 0:1 закончен
23 июня 18:00 Атырау Тобол 0:0 закончен
23 июня 18:00 Женис Ордабасы 1:3 закончен
23 июня 20:00 Актобе Шахтер 1:0 закончен
23 июня 20:00 Туран Елимай 2:2 закончен

 

Тур 13, мужчины
29 июня 18:00 Кызылжар Шахтер 2:0 закончен
29 июня 20:00 Астана Кайрат 1:3 закончен
29 июня 20:00 Ордабасы Кайсар 2:1 закончен
30 июня 18:00 Елимай Жетысу 1:1 закончен
30 июня 20:00 Актобе Тобол 3:4 закончен
1 июля 20:00 Туран Атырау 2:1 закончен

 

Тур 14, мужчины
13 июля 18:00 Шахтер Жетысу 0:0 закончен
13 июля 20:00 Ордабасы Туран   перенесён
13 июля 20:00 Кайсар Елимай 2:1 закончен
14 июля 18:00 Кайрат Женис 1:1 закончен
11 августа 18:00 Атырау Актобе 1:1 закончен
11 августа 20:00 Тобол Кызылжар 1:2 закончен

 

Тур 15, мужчины
27 июля 18:00 Шахтер Кайрат 0:3 закончен
27 июля 20:00 Елимай Женис 1:0 закончен
28 июля 18:00 Жетысу Ордабасы 1:1 закончен
28 июля 20:00 Кайсар Астана   перенесён
28 июля 20:00 Туран Тобол   перенесён
28 июля 20:00 Актобе Кызылжар 2:0 закончен

 

Тур 16, мужчины
3 августа 16:00 Кызылжар Жетысу 2:1 закончен
3 августа 18:00 Атырау Кайсар 2:2 закончен
3 августа 20:00 Кайрат Елимай 4:1 закончен
4 августа 18:00 Женис Актобе 1:2 закончен
4 августа 20:00 Астана Туран 2:1 закончен
28 сентября 20:00 Тобол Шахтер   не начат

 

Тур 17, мужчины
17 августа 16:00 Кызылжар Кайрат 0:1 закончен
17 августа 20:00 Елимай Туран 6:0 закончен
Вчера 18:00 Жетысу Тобол 0:3 закончен
Вчера 18:00 Шахтер Ордабасы 2:3 закончен
Вчера 20:00 Астана Атырау   перенесён
Вчера 20:00 Актобе Кайсар 1:1 закончен

 

Тур 18, мужчины
24 августа 18:00 Атырау Шахтер   не начат
24 августа 18:00 Елимай Кызылжар   не начат
24 августа 20:00 Кайсар Жетысу   не начат
25 августа 18:00 Женис Астана   не начат
25 августа 18:00 Кайрат Тобол   не начат
25 августа 20:00 Ордабасы Актобе   не начат

 

Тур 19, мужчины
31 августа 18:00 Кайрат Астана   не начат
31 августа 18:00 Тобол Атырау   не начат
31 августа 20:00 Актобе Елимай   не начат
31 августа 20:00 Кайсар Ордабасы   не начат
1 сентября 18:00 Жетысу Туран   не начат
1 сентября 20:00 Шахтер Женис   не начат

 

Тур 20, мужчины
14 сентября 17:00 Женис Кайсар   не начат
14 сентября 19:00 Туран Шахтер   не начат
15 сентября 17:00 Елимай Тобол   не начат
15 сентября 19:00 Актобе Жетысу   не начат
15 сентября 19:00 Астана Кызылжар   не начат
15 сентября 19:00 Ордабасы Атырау   не начат

 

Тур 21, мужчины
21 сентября 17:00 Атырау Женис   не начат
21 сентября 19:00 Кайрат Кайсар   не начат
21 сентября 19:00 Ордабасы Астана   не начат
22 сентября 17:00 Туран Кызылжар   не начат
22 сентября 17:00 Шахтер Елимай   не начат
22 сентября 19:00 Тобол Актобе   не начат

 

Тур 22, мужчины
5 октября Актобе Кайрат   не начат
5 октября Астана Шахтер   не начат
5 октября Атырау Туран   не начат
5 октября Женис Тобол   не начат
5 октября Жетысу Елимай   не начат
5 октября Кызылжар Ордабасы   не начат

 

Тур 23, мужчины
19 октября Елимай Астана   не начат
19 октября Женис Жетысу   не начат
19 октября Кайрат Туран   не начат
19 октября Кайсар Шахтер   не начат
19 октября Кызылжар Атырау   не начат
19 октября Тобол Ордабасы   не начат

 

Тур 24, мужчины
26 октября Астана Актобе   не начат
26 октября Атырау Елимай   не начат
26 октября Жетысу Кайрат   не начат
26 октября Ордабасы Женис   не начат
26 октября Туран Кайсар   не начат
26 октября Шахтер Кызылжар   не начат

 

Тур 25, мужчины
2 ноября Жетысу Атырау   не начат
2 ноября Кайрат Ордабасы   не начат
2 ноября Кызылжар Кайсар   не начат
2 ноября Тобол Астана   не начат
2 ноября Туран Женис   не начат
2 ноября Шахтер Актобе   не начат

 

Тур 26, мужчины
9 ноября Актобе Туран   не начат
9 ноября Астана Жетысу   не начат
9 ноября Атырау Кайрат   не начат
9 ноября Женис Кызылжар   не начат
9 ноября Кайсар Тобол   не начат
9 ноября Ордабасы Елимай   не начат